Hasil (dalam RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2020 165,333 210,605 321,009 276,815
2021 250,123 212,636 202,649 226,083
2022 184,904 176,931 181,796 179,455
2023 179,794 198,259 219,708 223,295
2024 204,206 243,126    
Untung/(Kerugian) Sebelum Cukai (dalam RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2020 (7,598) 25,906 63,325 53,082
2021 42,692 37,605 26,295 41,644
2022 21,484 20,301 17,363 15,002
2023 12,447 23,324 28,175 24,164
2024 26,707 13,797    
Untung/(Kerugian) Selepas Cukai Diatribusikan kepada Pemegang Ekuiti KIBB (dalam RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2020 (6,947) 20,468 49,270 39,291
2021 34,161 30,572 21,440 32,217
2022 16,695 18,439 5,522 13,855
2023 10,247 16,698 23,613 22,083
2024 22,828 9,370